数値 | 回数 | 誤差 |
---|---|---|
01 | 10,138 | 0.138% |
02 | 10,012 | 0.012% |
03 | 9,974 | -0.026% |
04 | 9,951 | -0.049% |
05 | 9,965 | -0.035% |
06 | 10,023 | 0.023% |
07 | 9,892 | -0.108% |
08 | 9,917 | -0.083% |
09 | 9,993 | -0.007% |
10 | 10,135 | 0.135% |
total/ave | 100,000 | 0.000% |
max | 10,138 | 0.138% |
min | 9,892 | -0.108% |
【左上】 区内のラーメン |
【右上】 多摩地区・東京以外 のラーメン |
【左下】 蕎麦・うどん |
【右下】 つまみ |
|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
レポートの一覧に戻る |