メインのページへ メインのページに戻る       ひとりごとに戻る

オデ姫の食欲


通称オデ姫(本名:HONDA ODYSSEY Absolute V6 3.0L 4WD [LA-RA9 2001model])の走行・給油記録です。満タン法でしか計測できないので誤差があるとは思います、一応の目安ということで。(随時更新)


Date 走行距離 給油量 燃費 記事
2002/01/02 353km 34.5L 10.2km/L 高速半分(馴らし運転)
2002/01/14 334km 50.2L 6.7km/L 街乗り・峠道
2002/01/20 335km 35.9L 9.3km/L 高速8割
2002/02/02 391km 49.2L 7.9km/L 高速5割
2002/02/16 241km 31.4L 7.7km/L 高速5割
2002/02/17 246km 33.0L 7.5km/L 高速7割
2002/03/09 325km 37.7L 8.6km/L 高速6割
2002/03/10 563km 60.5L 9.3km/L 高速8割
2002/03/24 357km 51.4L 6.9km/L 高速2割
2002/04/20 371km 49.5L 7.5km/L 高速2割
2002/04/28 434km 58.0L 7.5km/L 高速4割
2002/05/26 452km 56.3L 8.0km/L 高速5割+AC
2002/06/15 384km 57.2L 6.7km/L 高速5割+AC
2002/07/06 331km 44.4L 7.5km/L 高速4割+AC
2002/08/14 378km 55.0L 6.9km/L 高速4割+AC
2002/08/17 465km 55.0L 8.5km/L 高速8割+ACx2
2002/08/19 187km 26.6L 7.0km/L 高速なし+ACx2
2002/08/24 450km 54.7L 8.2km/L 高速8割+ACx2
2002/09/10 396km 55.6L 7.1km/L 高速3割+AC
2002/09/16 523km 61.2L 8.5km/L 高速7割+AC
2002/10/06 379km 50.1L 7.6km/L 街乗り+AC
2002/11/17 329km 59.5L 5.5km/L 街乗り+AC
2002/12/23 369km 54.0L 6.8km/L 街乗り+AC
2003/01/18 207km 33.0L 6.3km/L 街乗り
2003/01/19 323km 42.4L 7.6km/L 高速8割
2003/01/26 525km 53.0L 9.9km/L 高速8割
2003/02/22 429km 56.0L 7.7km/L 高速3割
2003/03/09 501km 59.1L 8.5km/L 高速8割
2003/03/16 428km 48.3L 8.9km/L 高速8割
2003/03/21 316km 41.5L 7.6km/L 高速8割
2003/04/12 414km 53.8L 7.7km/L 高速5割
2003/04/27 444km 50.9L 8.7km/L 高速7割
2003/05/05 439km 53.8L 8.2km/L 高速5割+ACx2
2003/06/14 461km 60.4L 7.6km/L 高速なし+AC
2003/06/29 534km 73.6L 7.3km/L 高速3割+AC
2003/07/06 443km 49.0L 9.0km/L 高速9割+AC
2003/07/21 446km 57.5L 7.8km/L 高速6割+AC
2003/09/06 313km 55.0L 5.7km/L 街乗り+AC
2003/09/06 443km 45.0L 9.8km/L 高速9割+ACx2
2003/09/08 437km 54.3L 8.0km/L 高速6割+ACx2
2003/09/12 619km 73.5L 8.4km/L 高速8割+ACx2
2003/09/28 371km 56.5L 6.6km/L 高速なし+AC
2003/10/26 602km 73.5L 8.2km/L 高速5割+AC
2003/11/24 376km 54.4L 6.9km/L 街乗り
2003/12/27 366km 59.0L 6.2km/L 街乗り
2003/12/28 349km 42.5L 8.2km/L 高速6割
2004/01/09 472km 58.5L 8.1km/L 高速5割
2004/01/24 415km 52.6L 7.9km/L 高速4割
2004/02/14 252km 35.9L 7.0km/L 高速2割
2004/02/15 335km 37.0L 9.1km/L 高速6割
2004/02/28 482km 50.3L 9.6km/L 高速9割
2004/03/07 340km 40.7L 8.4km/L 高速8割
2004/03/14 453km 53.7L 8.4km/L 高速7割
2004/03/28 303km 32.1L 9.4km/L 高速9割
2004/04/30 298km 49.5L 6.0km/L 街乗り
2004/05/02 427km 46.0L 9.3km/L 高速8割+ACx2
2004/05/09 544km 66.2L 8.2km/L 高速6割+ACx2
2004/06/12 269km 48.6L 5.5km/L 街乗り+AC
2004/06/13 454km 43.0L 10.5km/L 高速8割+AC
2004/07/10 461km 58.4L 7.9km/L 高速5割+AC
2004/08/01 309km 54.4L 5.7km/L 街乗り+ACx2
2004/08/07 315km 37.0L 8.5km/L 高速3割+AC
2004/08/08 463km 51.0L 9.1km/L 高速8割+ACx2
2004/08/09 477km 58.0L 8.2km/L 高速8割+ACx2
2004/09/05 231km 37.3L 6.2km/L 街乗り+ACx2
2004/09/07 495km 43.0L 11.5km/L 高速8割
2004/09/09 527km 52.7L 10.0km/L 高速8割
2004/09/12 715km 70.0L 10.2km/L 高速8割
2004/10/02 550km 60.5L 9.1km/L 高速6割
2004/10/31 519km 60.0L 8.7km/L 高速6割
2004/11/21 424km 49.5L 8.6km/L 高速6割
2004/12/25 446km 57.2L 7.8km/L 高速2割
2004/12/26 323km 34.6L 9.3km/L 高速8割
2005/01/08 302km 38.8L 7.8km/L 高速4割
2005/01/21 626km 66.2L 9.4km/L 高速6割
2005/02/13 509km 57.1L 8.9km/L 高速6割
2005/03/13 703km 79.8L 8.8km/L 高速6割
2005/04/03 654km 71.7L 9.1km/L 高速8割
2005/05/05 488km 70.1L 7.0km/L 街乗り
2005/05/15 367km 38.0L 9.7km/L 高速8割
2005/05/21 384km 45.5L 8.4km/L 高速6割
2005/05/29 507km 52.8L 9.6km/L 高速8割
2005/07/03 366km 56.4L 6.5km/L 街乗り+AC
2005/07/10 529km 60.3L 8.8km/L 高速8割+AC
2005/07/20 213km 34.9L 6.5km/L 高速なし
2005/08/06 390km 47.3L 8.2km/L 高速8割+ACx2
2005/08/07 313km 34.9L 9.0km/L 高速6割+ACx2
2005/08/21 457km 56.4L 8.1km/L 高速6割+ACx2
2005/09/17 359km 55.8L 6.4km/L 高速2割+AC
2005/10/09 415km 54.2L 7.7km/L 高速なし
2005/10/15 416km 52.7L 7.9km/L 高速6割
2005/10/22 768km 82.7L 9.3km/L 高速6割
2005/11/12 247km 35.0L 7.1km/L 高速2割
2005/11/22 443km 52.4L 8.5km/L 高速5割
2005/12/23 308km 56.4L 5.5km/L 高速なし
2005/12/31 229km 26.2L 8.7km/L 高速6割
2006/01/15 458km 59.5L 7.7km/L 高速5割
2006/02/04 464km 49.6L 9.4km/L 高速8割
2006/02/20 653km 75.0L 8.7km/L 高速6割
2006/03/25 166km 30.0L 5.5km/L 高速なし
2006/05/05 379km 58.5L 6.4km/L 高速なし
2006/05/16 316km 42.4L 6.4km/L 高速なし+AC
2006/05/21 514km 57.2L 9.0km/L 高速8割+ACx2
2006/07/15 373km 60.7L 6.1km/L 高速なし+ACx2
2006/07/23 508km 59.5L 8.5km/L 高速5割+ACx2
2006/09/10 429km 59.7L 7.2km/L 高速なし
2006/09/22 423km 46.6L 9.1km/L 高速5割
2006/10/07 467km 48.6L 9.6km/L 高速5割
2006/10/15 559km 55.9L 10.0km/L 高速8割
2006/11/19 457km 60.4L 7.6km/L 高速なし
2006/12/16 234km 30.9L 7.6km/L 高速なし
2006/12/17 424km 50.7L 8.4km/L 高速8割
2006/12/30 401km 46.0L 8.7km/L 高速8割
2007/01/25 541km 58.9L 9.2km/L 高速8割
2007/03/29 601km 69.0L 8.7km/L 高速6割
2007/04/21 221km 29.7L 7.4km/L 高速2割
2007/04/30 490km 54.0L 9.1km/L 高速6割
2007/06/23 520km 57.3L 9.1km/L 高速6割
2007/08/18 610km 67.3L 9.1km/L 高速6割+AC
2007/08/26 473km 55.3L 8.6km/L 高速6割+AC
2007/09/16 449km 48.5L 9.3km/L 高速6割+AC
2007/10/05 318km 37.7L 8.4km/L 高速4割+AC
2007/10/20 550km 55.6L 9.9km/L 高速8割
2007/11/04 488km 50.0L 9.8km/L 高速8割
2008/02/22 470km 64.3L 7.3km/L 高速3割
2008/04/26 775km 90.4L 8.6km/L 高速3割
Total/Ave. 53,397km 6,559.7L 8.1km/L Max:11.5km/L Min:5.5km/L

メインのページへ メインのページに戻る       ひとりごとに戻る